Chłodziarki z serii ES oraz GPS Thermo Scientific to profesjonalne urządzenia przeznaczone do codziennego przechowywania odczynników, buforów oraz materiału biologicznego w laboratoriach naukowych, medycznych i przemysłowych. Spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane urządzeniom laboratoryjnym, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanego materiału.
Chłodziarki z serii ES Thermo Scientific zostały zaprojektowane z myślą o laboratoriach dysponujących ograniczoną przestrzenią do ustawienia urządzenia. Dostępne są również w wersji ATEX przeznaczonej do przechowywania materiałów łatwopalnych.
Cechy główne:
- – Zakres temperatury od +1°C do +10°C (ustawienie fabryczne +5°C)
- – Zintegrowany kontroler z wyświetlaczem cyfrowym
- – System alarmowy informujący o przekroczeniu temperatur granicznych
- – Alarm otwartych drzwi
- – Drzwi z zamkiem na klucz
- – Port dostępu w komorze dla zewnętrznego czujnika temperatury
- – Automatyczny system odszraniania (nie dotyczy komory zamrażarki w modelu 263C-AEV)
- – Niskie zużycie energii
Ponad to, dla serii GPS:
- – Opcje z drzwiami pełnymi lub szklanymi
- – Kółka jezdne, dwa przednie z blokadą
- – Wymuszony obieg powietrza
- – Oświetlenie fluorescencyjne komory
Dane techniczne seria ES Thermo Scientific
Parametr / Model | 151R | 288R | 263C |
Zakres temperatury komory chłodziarki | od +1°C do +10°C (ustawienie fabryczne +5°C)* | ||
Zakres temperatury komory zamrażarki | — | -18°C to -25°C (fabrycznie -20°C)* |
|
Pojemność (L) | 151 | 288 | Chł. 159 / Zm. 104 |
Drzwi | Pojedyncze pełne | Podwójne pełne | |
Półki druciane / kosze | 3/1 | 5/1 | Chł. 3 / 2 (półkosze) Zm. 1/2 |
Zużycie energii (kWh/dzień) | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
Wymiary komory (szer. x gł. x wys.) (mm) | 500 x 450 x 705 | 480 x 445 x 1382 | Chł. 457 x 450 x 725 Zm. 408 x 415 x 670 |
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) (mm) | 595 x 595 x 845 | 595 x 634 x 1570 | 540 x 600 x 1680 |
Waga (transport) (kg) | 65 | 90 | 95 |
Nr katalogowy | 151R-AEV-TS | 288R-AEV-TS | 263C-AEV-TS |
(*) Zakres zmiany ustawienia od +4°C do +6°C w komorze chłodziarki, od -19°C do -21°C
Dane techniczne seria GPS Thermo Scientific
Parametr / Model | R400 | R700 | R14X |
Zakres temperatury | od +1°C do +11°C (ustawienie fabryczne +5°C) możliwość ustawienia temperatury w pełnym zakresie |
||
Pojemność (L) | 400 | 700 | 1400 |
Drzwi | Pojedyncze pełne lub szklane | ||
Półki druciane | 3 | 6 | |
Zużycie energii drzwi pełne / szklane (kWh/dzień) | 3,1 / 3,6 | 3,4 / 5,3 | 2,6 / 7,7 |
Wymiary komory (szer. x gł. x wys.) (mm) | 480 x 500 x 1150 | 600 x 660 x 1300 | 1300 x 660 x 1300 |
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) (mm) | 600 x 642 x 1822 | 700 x 817 x 1972 | 1400 x 817 x 1972 |
Waga (transport) drzwi pełne / szklane (kg) | 95/120 | 130/120 | 190/190 |
Nr katalogowy
d. pełne / szklane |
R400-SAEV-TS R400-GAEV-TS |
R700-SAEV-TS R700-GAEV-TS |
R14X-SAEV-TS R14X-GAEV-TS |